Table Detail Report
LH_D_NURSE_UNIT
| Column Section | Relationship Section | Top of Page |
Table-level Detail
| Description: | LH_D_NURSE_UNIT |
| Definition: | This table is used to store nurse unit reference data for the lighthouse quality metrics. |
| Table Type: | REFERENCE |
Column Detail - LH_D_NURSE_UNIT
| Column Name | Type | Null? | Definition |
|---|---|---|---|
| ACTIVE_IND | DOUBLE | Y | The table row is active or inactive. A row is generally active unless it is in an inactive state such as logically deleted, combined away, pending purge, etc. |
| BEG_EFFECTIVE_DT_TM | DATETIME | Y | The date and time for which this table row becomes effective. Normally, this will be the date and time the row is added, but could be a past or future date and time. |
| D_BUILDING_ID | DOUBLE | Y | Identifies the building associated with the nurse unit. Foreign key to the LH_D_BUILDING table. |
| D_FACILITY_ID | DOUBLE | Y | Identifies the facility associated with the nurse unit. Foreign key to the LH_D_FACILITY table. |
| D_NURSE_UNIT_ID | DOUBLE | N | Unique identifier for a nurse unit. |
| END_EFFECTIVE_DT_TM | DATETIME | Y | The date/time after which the row is no longer valid as active current data. This may be valued with the date that the row became inactive. |
| EXTRACT_DT_TM | DATETIME | Y | The date/time that the program running the extracts was started. This field should be the same across all files and across all records within a file for a given extraction run. This time should be in UTC time. |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | DOUBLE | N | Identifies the unique source within the delivery network responsible for supplying the data. |
| LOC_NURSE_UNIT_CD | DOUBLE | Y | Identifies the nurse unit associated with the quality measure. Foreign key to the code_value table for code set 220. |
| LOGICAL_DOMAIN_ID | DOUBLE | N | The unique identifier for a logical domain. This identifier allows the data to be grouped by logical domain. For example, If you assign clients a logical_domain_id this would allow you to store data for multiple clients on this table. |
| NURSE_UNIT_DESCRIPTION | VARCHAR(40) | Y | The description of the nurse unit. |
| NURSE_UNIT_DISPLAY | VARCHAR(40) | Y | The display value for the nurse unit. |
| NURSE_UNIT_MEANING | VARCHAR(40) | Y | The Cerner-defined meaning for the nurse unit. |
| PROCESS_DT_TM | DATETIME | Y | The date/time the record was first loaded into the table. |
| UPDT_CNT | DOUBLE | Y | Set to 0 on insert. Incremented by 1 on update. Used to recognize update conflict where data in a row updated by one application is at risk of being lost by a second application attempting to update the row. The UPDT family of columns are typically used for housekeeping and external system process and should never be depended on for solution specific logic. |
| UPDT_DT_TM | DATETIME | Y | The date and time the row was last inserted or updated. The UPDT family of columns are typically used for housekeeping and external system process and should never be depended on for solution specific logic. |
| UPDT_SOURCE | VARCHAR(50) | Y | The script name responsible for updating the record. |
| UPDT_TASK | VARCHAR(50) | Y | The registered (assigned) task number for the process that inserted or updated the row. The UPDT family of columns are typically used for housekeeping and external system process and should never be depended on for solution specific logic. |
Relationship Detail - LH_D_NURSE_UNIT
| Child Column in LH_D_NURSE_UNIT(FK) | Parent Table Name | Parent Column Name | |
|---|---|---|---|
| Parents: | D_BUILDING_ID | LH_D_BUILDING | D_BUILDING_ID |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_D_BUILDING | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| D_FACILITY_ID | LH_D_FACILITY | D_FACILITY_ID | |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_D_FACILITY | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LOGICAL_DOMAIN_ID | LOGICAL_DOMAIN | LOGICAL_DOMAIN_ID |
| Parent Column in LH_D_NURSE_UNIT (PK) | Child Table Name | Child Column Name | |
|---|---|---|---|
| Children: | D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_AMI_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID |
| LH_ABS_AMI_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_AMI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_AMI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_CAC_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_CAC_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_CAC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_CAC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_CSTK02_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_CSTK02_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_CSTK02_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_CSTK02_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_ED_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_ED_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_ED_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_ED_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HBIPS_DISC_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HBIPS_DISC_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HBIPS_DISC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HBIPS_DISC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HBIPS_EVNT_METRICS | D_EVENT_NURSE_UNIT_ID | |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HBIPS_EVNT_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HBIPS_PATIENTS | D_NURSE_UNIT_ID | |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HBIPS_PATIENTS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HBIPS_PATIENTS_INFO | D_NURSE_UNIT_ID | |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HBIPS_PATIENTS_INFO | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HF_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HF_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HF_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HF_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_AMI_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_AMI_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_AMI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_AMI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_CATA_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_CATA_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_CATA_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_CATA_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_CP_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_CP_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_CP_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_CP_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_EBRT_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_EBRT_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_EBRT_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_EBRT_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_ED_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_ED_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_ED_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_ED_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_END29_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_END29_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_END29_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_END29_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_END30_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_END30_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_END30_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_END30_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_PM_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_PM_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_PM_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_PM_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_STK_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_STK_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_STK_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_STK_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_HOQR_SURG_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_HOQR_SURG_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_HOQR_SURG_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_HOQR_SURG_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_IMM_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_IMM_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_IMM_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_IMM_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_PC_BF_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_PC_BF_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_PC_BF_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_PC_BF_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_PC_BSI_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_PC_BSI_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_PC_BSI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_PC_BSI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_PC_MOTHER_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_PC_MOTHER_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_PC_MOTHER_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_PC_MOTHER_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_PC_UNC_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_PC_UNC_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_PC_UNC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_PC_UNC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_PN_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_PN_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_PN_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_PN_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_SCIP_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_SCIP_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_SCIP_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_SCIP_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_SMD_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_SMD_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_SMD_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_SMD_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_STK_OP_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_STK_OP_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_STK_OP_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_STK_OP_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_STROKE_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_STROKE_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_STROKE_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_STROKE_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_SUB_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_SUB_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_SUB_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_SUB_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_TOB_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_TOB_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_TOB_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_TOB_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_TR_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_TR_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_TR_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_TR_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_ABS_VTE_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_ABS_VTE_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_ABS_VTE_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_ABS_VTE_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_EH_HCO_ISSUE | D_NURSE_UNIT_ID | |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_EH_HCO_ISSUE | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_EH_QRDA_ISSUE | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_EH_QRDA_ISSUE | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_EH_QRDA_ISSUE | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_EH_QRDA_ISSUE | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_AKI_2025_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_AKI_2025_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_AKI_2025_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_AKI_2025_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_AKI_2026_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_AKI_2026_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_AKI_2026_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_AKI_2026_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_AMI_2017_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_AMI_2017_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_AMI_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_AMI_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_AMI_2018_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_AMI_2018_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_AMI_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_AMI_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_AMI_2019_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_AMI_2019_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_AMI_2019_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_AMI_2019_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_AMI_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_AMI_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_AMI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_AMI_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_APHYBD_2024_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_APHYBD_2024_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_APHYBD_2024_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_APHYBD_2024_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_APHYBD_2025_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_APHYBD_2025_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_APHYBD_2025_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_APHYBD_2025_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_CAC_2017_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_CAC_2017_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_CAC_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_CAC_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_CAC_2018_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_CAC_2018_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_CAC_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_CAC_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_CAC_2019_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | |
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_CAC_2019_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_CAC_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_CAC_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_CAC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_CAC_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2016_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2016_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2016_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2016_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2017_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2017_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2018_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2018_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2019_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2019_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2019_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2019_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2020_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2020_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2020_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2020_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2021_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2021_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2021_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2021_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2022_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2022_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2022_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2022_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_2023_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_2023_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_2023_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_2023_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_ED_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_ED_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_ED_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_ED_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_EHDI_2017_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_EHDI_2017_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_EHDI_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_EHDI_2017_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
| D_NURSE_UNIT_ID | LH_E_EHDI_2018_METRICS | D_ADMIT_NURSE_UNIT_ID | |
| LH_E_EHDI_2018_METRICS | D_DISCHARGE_NURSE_UNIT_ID | ||
| HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | LH_E_EHDI_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | |
| LH_E_EHDI_2018_METRICS | HEALTH_SYSTEM_SOURCE_ID | ||
